Si buscas casa en los dos Lliçà, esta es la cartera de la inmobiliaria de la zona: 10 casas reales, con precio publicado, desde chalets con piscina hasta casas de 400 m² — sin anuncios fantasma ni fichas caducadas.
Ver las 10 casas por WhatsApp
WhatsApp: 634 411 064 · Lliçà de Vall (Vallès Oriental)
| Casa | Hab. | m² | Precio |
|---|---|---|---|
| Casa con piscina · Lliçà d'Amunt | 3 | 150 | 335.000 € |
| Casa a reformar en exclusiva · C/ Joan Alcover, Lliçà d'Amunt | 4 | 278 | 360.000 € |
| Casa con 225 m² útiles y garaje · Lliçà de Vall | 4 | 274 | 395.000 € |
| Casa céntrica con terreno de 371 m² · Lliçà de Vall | 5 | 224 | 399.000 € |
| Casa con vistas y gran piscina · Lliçà d'Amunt | 4 | 244 | 452.000 € |
| Casa de 350 m² útiles · C/ Raimon Casellas, Lliçà de Vall | 7 | 427 | 485.000 € |
| Casa de obra vista con piscina · C/ Can Gordi, Lliçà de Vall | 4 | 285 | 575.000 € |
| Casa espaciosa · C/ Sant Eduard, Lliçà de Vall | 6 | 330 | 650.000 € |
| Casa unifamiliar · Av. Pins, Lliçà de Vall | 4 | 329 | 795.000 € |
| Casa unifamiliar con piscina · C/ Urgell, Lliçà d'Amunt | 3 | 154 | a consultar |
Cartera real a 6 de agosto de 2026. Las fichas completas, con fotos y dirección, se envían por WhatsApp.
10: 6 en Lliçà de Vall y 4 en Lliçà d'Amunt, con precios publicados desde 335.000 € hasta 795.000 €.
Sí, 4 de las 10 — desde 335.000 € (Lliçà d'Amunt) hasta 575.000 € (obra vista en Lliçà de Vall).
Por WhatsApp: 634 411 064. Dinos presupuesto y qué buscas (habitaciones, piscina, parcela) y te mandamos las fichas que encajan.
También: valoración real de mercado y compradores activos buscando en la zona. Empieza aquí si es en Lliçà de Vall o aquí si es en Lliçà d'Amunt.
También te puede interesar: terrenos en Lliçà de Vall · obra nueva en el Vallès · valora tu casa gratis